Zorlu çalışma hayatına emekli olmak için sabredenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, emeklilik yaşı ve prim gün ödemeleri olarak öne çıkıyor. Prim gün sayısını dolduranların yaş beklediği emekliliğe yönelik olarak planlamanın doğru yapılması büyük önem taşıyor. Peki, emeklilik şartları nasıl sıralanıyor? Kimler erken emekli olabiliyor? Erkek ve kadınların ödemesi gereken prim gün sayısı ne kadar?
Emeklilik yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik göstermesine karşın, çalışanların emeklilik hayatını önceden planlaması büyük önem taşıyor. Yaşa bağlı olarak emekli olunan Türkiye’de özellikle erkek ve kadın çalışanlarda emeklilik hakkı farklı parametrelere bağlı hesaplanıyor. Yani kadın ve erkekler aynı yaşlarda emekli olamadığı gibi prim gün şartları da değişiklik gösteriyor.
Emeklilik yaş ve cinsiyete bağlı olarak değişiklik göstermesine karşın, çalışanların emeklilik hayatını önceden planlaması büyük önem taşıyor. Yaşa bağlı olarak emekli olunan Türkiye’de özellikle erkek ve kadın çalışanlarda emeklilik hakkı farklı parametrelere bağlı hesaplanıyor. Yani kadın ve erkekler aynı yaşlarda emekli olamadığı gibi prim gün şartları da değişiklik gösteriyor.
Erkekler için emeklilik şartları neler?
Prim gün ödemesini ve yaşını tamamlayan erkekler, her ay 12 bin 500 liradan az olmamak üzere emekli maaşı alabiliyor. Erkeklerin doğum günü, ödenen prim gün sayısı ve yaşa bağlı hesaplanan emeklilikleri şöyle sıralanıyor:- 31.12.2008 ve sonrası sigortalı olanlar 7100 gün 60 yaş
- 09.09.1999 - 31.12.2008 arası sigortalı olanlar 7000 gün 60 yaş
- 24.11.1998 - 08.09.1999 25 yıl sigortalı olanla 5975 gün 58 yaş
-
24.05.1997 - 23.11.1998 25 yıl sigortalı olanlar 5900 gün 57 yaş
-
24.11.1995 - 23.05.1997 25 yıl sigortalı olanlar 5825 gün 56 yaş
- 24.05.1994 - 23.11.1995 25 yıl sigortalı olanlar 5750 gün 55 yaş
- 24.11.1992 - 23.05.1994 25 yıl sigortalı olanlar 5675 gün 54 yaş
- 24.05.1991 - 23.11.1992 25 yıl sigortalı olanlar 5600 gün 53 yaş
- 24.11.1989 - 23.05.1991 25 yıl sigortalı olanlar 5525 gün 52 yaş
-
24.05.1988 - 23.11.1989 25 yıl sigortalı olanlar 5450 gün 51 yaş
- 24.11.1986 - 23.05.1988 25 yıl sigortalı olanlar 5375 gün 50 yaş
-
24.05.1985 - 23.11.1986 25 yıl sigortalı olanlar 5300 gün 49 yaş
- 24.11.1983 - 23.05.1985 25 yıl sigortalı olanlar 5225 gün 48 yaş
- 24.05.1982 - 23.11.1983 25 yıl sigortalı olanlar 5150 gün 47 yaş
-
24.11.1980 - 23.05.1982 25 yıl sigortalı olanlar 5075 gün 46 yaş
- 24.05.1979 - 23.11.1980 25 yıl sigortalı olanlar 5000 gün 45 yaş
-
09.09.1976 - 23.05.1979 25 yıl sigortalı olanlar 5000 gün 44 yaş
- 08.09.1976 ve öncesi 25 yıl sigortalı olanlar 5000 gün Yaş şartı yok
Kadınlar için emeklilik şartları neler?
Prim gün sayısı ve yaş şartını karşılayan kadınlar, erkeklere kıyasla daha erken emekli olabiliyor. Her ay en az 12 bin 500 liralık emekli maaşı ödemesi alabilen kadınların prim gün sayısı ve yaş şartları şöyle sıralanıyor:- 31.12.2008 ve sonrası sigortalı olanlar 7100 gün 58 yaş
-
09.09.1999 - 31.12.2008 arası sigortalı olanlar 7000 gün 58 yaş
- 24.05.1999 - 08.09.1999 20 yıl sigortalı olanlar 5975 gün 56 yaş
- 24.05.1998 - 23.05.1999 20 yıl sigortalı olanlar 5975 gün 55 yaş
- 24.05.1996 - 23.05.1997 20 yıl sigortalı olanlar 5900 gün 54 yaş
- 24.05.1995 - 23.05.1996 20 yıl sigortalı olanlar 5825 gün 53 yaş
-
24.05.1994 - 23.05.1995 20 yıl sigortalı olanlar 5750 gün 52 yaş
- 24.05.1993 - 23.05.1994 20 yıl sigortalı olanlar 5675 gün 51 yaş
-
24.05.1992 - 23.05.1993 20 yıl sigortalı olanlar 5600 gün 50 yaş
- 24.05.1991 - 23.05.1992 20 yıl sigortalı olanlar 5525 gün 49 yaş
- 24.05.1990 - 23.05.1991 20 yıl sigortalı olanlar 5450 gün 48 yaş
- 24.05.1989 - 23.05.1990 20 yıl sigortalı olanlar 5375 gün 47 yaş
- 24.05.1988 - 23.05.1989 20 yıl sigortalı olanlar 5300 gün 46 yaş
-
24.05.1987 - 23.05.1988 20 yıl sigortalı olanlar5225 gün 45 yaş
- 24.05.1986 - 23.05.1987 20 yıl sigortalı olanlar 5150 gün 44 yaş
-
24.05.1985 - 23.05.1986 20 yıl sigortalı olanlar 5075 gün 43 yaş
- 24.05.1984 - 23.05.1985 20 yıl sigortalı olanlar 5000 gün 42 yaş
- 09.09.1981 - 23.05.1984 20 yıl sigortalı olanlar 5000 gün 40 yaş
- 01.04.1981 - 08.09.1981 20 yıl sigortalı olanlar5000 gün 38 yaş
- 01.04.1981 ve öncesi 20 yıl sigortalı olanlar 5000 gün yaş şartı yok







